Connected to the past, working for the future
Connected to the past, working for the future
| Population | ||||||||
|
3 Mile Radius |
5 Mile Radius | 10 Mile Radius |
||||||
| 2010 Total Population | 18,658 | 62,820 | 419,088 | |||||
| 2011 Total Population | 19,160 | 64,945 | 432,306 | |||||
| 2016 Total Population | 21,007 | 72,399 | 480,946 | |||||
| 2011 2016 Annual Rate | 1.86% | 2.20% | 2.16% | |||||
| 2000 Population by Race/Ethnicity | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| Total | 14,333 | 28,732 | 245,308 | ||
| White Alone | 87.9% | 87.6% | 88.4% | ||
| Black Alone | 3.7% | 3.7% | 3.2% | ||
| American Indian Alone | 0.4% | 0.4% | 0.3% | ||
| Asian or Pacific Islander Alone | 0.5% | 0.9% | 2.9% | ||
| Some Other Race Alone | 5.9% | 5.9% | 3.5% | ||
| Two or More Races | 1.5% | 1.5% | 1.7% | ||
| Hispanic Origin | 12.1% | 12.4% | 9.9% | ||
| Diversity Index | 39.1 | 39.8 | 35.5 | ||
| 2010 Population by Race/Ethnicity | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| Total | 18,285 | 55,204 | 413,489 | ||
| White Alone | 79.8% | 77.5% | 81.1% | ||
| Black Alone | 5.6% | 5.5% | 4.6% | ||
| American Indian Alone | 0.6% | 0.5% | 0.4% | ||
| Asian or Pacific Islander Alone | 0.8% | 1.6% | 3.7% | ||
| Some Other Race Alone | 10.7% | 12.4% | 7.6% | ||
| Two or More Races | 2.4% | 2.5% | 2.7% | ||
| Hispanic Origin | 21.8% | 24.8% | 19.2% | ||
| Diversity Index | 57.8 | 62.1 | 54.4 | ||
| 2015 Population by Race/Ethnicity | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| Total | 20,193 | 66,072 | 484,943 | ||
| White Alone | 76.6% | 73.7% | 78.4% | ||
| Black Alone | 6.1% | 6.0% | 4.9% | ||
| American Indian Alone | 0.7% | 0.5% | 0.5% | ||
| Asian or Pacific Islander Alone | 0.9% | 1.7% | 4.0% | ||
| Some Other Race Alone | 12.9% | 15.1% | 9.2% | ||
| Two or More Races | 2.8% | 2.9% | 3.0% | ||
| Hispanic Origin | 26.4% | 30.3% | 23.4% | ||
| Diversity Index | 63.9 | 68.4 | 60.4 | ||
| 2000 Population by Sex | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| Males | 47.8% | 48.8% | 49.2% | ||
| Females | 52.2% | 51.2% | 50.8% | ||
| 2010 Population by Sex | |||||
| Males | 48.0% | 48.9% | 49.2% | ||
| Females | 52.0% | 51.1% | 50.8% | ||
| 2015 Population by Sex | |||||
| Males | 48.0% | 48.7% | 49.1% | ||
| Females | 52.0% | 51.3% | 50.9% | ||
| 2000 Population by Age | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| Total | 14,330 | 28,728 | 245,309 | ||
| Age 0 - 4 | 6.2% | 7.3% | 7.5% | ||
| Age 5 - 9 | 7.0% | 7.9% | 8.6% | ||
| Age 10 - 14 | 8.6% | 8.5% | 9.2% | ||
| Age 15 - 19 | 8.4% | 8.1% | 7.8% | ||
| Age 20 - 24 | 6.4% | 5.7% | 4.2% | ||
| Age 25 - 34 | 13.1% | 14.3% | 12.9% | ||
| Age 35 - 44 | 16.5% | 17.8% | 19.2% | ||
| Age 45 - 54 | 13.1% | 13.3% | 16.0% | ||
| Age 55 - 64 | 7.7% | 7.6% | 8.0% | ||
| Age 65 - 74 | 5.2% | 4.4% | 3.8% | ||
| Age 75 - 84 | 4.8% | 3.4% | 2.1% | ||
| Age 85+ | 2.8% | 1.6% | 0.7% | ||
| Age 18+ | 72.9% | 71.1% | 69.4% | ||
| 2010 Population by Age | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| Total | 18,285 | 55,202 | 413,489 | ||
| Age 0 - 4 | 6.7% | 8.3% | 8.1% | ||
| Age 5 - 9 | 6.1% | 7.7% | 8.1% | ||
| Age 10 - 14 | 5.9% | 7.3% | 8.0% | ||
| Age 15 - 19 | 6.4% | 6.7% | 7.2% | ||
| Age 20 - 24 | 7.7% | 5.9% | 5.1% | ||
| Age 25 - 34 | 16.0% | 15.8% | 13.1% | ||
| Age 35 - 44 | 12.0% | 14.9% | 15.6% | ||
| Age 45 - 54 | 14.6% | 14.7% | 16.3% | ||
| Age 55 - 64 | 11.1% | 10.0% | 10.8% | ||
| Age 65 - 74 | 6.0% | 4.9% | 4.7% | ||
| Age 75 - 84 | 4.4% | 2.7% | 2.1% | ||
| Age 85+ | 2.9% | 1.4% | 0.8% | ||
| Age 18+ | 77.3% | 72.7% | 71.1% | ||
| 2015 Population by Age | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| Total | 20,193 | 66,072 | 484,945 | ||
| Age 0 - 4 | 6.8% | 8.4% | 8.1% | ||
| Age 5 - 9 | 6.3% | 7.9% | 8.2% | ||
| Age 10 - 14 | 6.2% | 7.6% | 8.2% | ||
| Age 15 - 19 | 5.6% | 6.3% | 6.8% | ||
| Age 20 - 24 | 6.4% | 5.5% | 5.0% | ||
| Age 25 - 34 | 17.5% | 15.9% | 14.2% | ||
| Age 35 - 44 | 12.4% | 15.0% | 14.6% | ||
| Age 45 - 54 | 12.0% | 12.9% | 14.5% | ||
| Age 55 - 64 | 12.4% | 10.8% | 11.3% | ||
| Age 65 - 74 | 7.5% | 5.9% | 6.1% | ||
| Age 75 - 84 | 4.3% | 2.6% | 2.2% | ||
| Age 85+ | 2.7% | 1.2% | 0.8% | ||
| Age 18+ | 77.3% | 72.3% | 71.1% | ||
| Households | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| 2000 Households | 5,313 | 10,049 | 84,484 | ||
| 2000 Average Household Size | 2.61 | 2.81 | 2.89 | ||
| 2010 Households | 6,732 | 18,713 | 139,145 | ||
| 2010 Average Household Size | 2.64 | 2.92 | 2.96 | ||
| 2015 Households | 7,419 | 22,260 | 162,300 | ||
| 2015 Average Household Size | 2.65 | 2.94 | 2.98 | ||
| 2010 - 2015 Annual Rate | 1.96% | 3.53% | 3.13% | ||
| 2000 Families | 3,695 | 7,579 | 67,845 | ||
| 2000 Average Family Size | 3.13 | 3.24 | 3.25 | ||
| 2010 Families | 4,590 | 14,203 | 111,323 | ||
| 2010 Average Family Size | 3.21 | 3.36 | 3.34 | ||
| 2015 Families | 5,007 | 16,806 | 129,188 | ||
| 2015 Average Family Size | 3.24 | 3.40 | 3.37 | ||
| 2010 - 2015 Annual Rate | 1.75% | 3.42% | 3.02% | ||
| Housing Units | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| 2000 Housing Units | 5,860 | 10,795 | 88,774 | ||
| Owner Occupied Housing Units | 52.5% | 67.4% | 77.1% | ||
| Renter Occupied Housing Units | 38.5% | 25.6% | 18.2% | ||
| Vacant Housing Units | 8.9% | 7.0% | 4.7% | ||
| 2010 Housing Units | 7,722 | 20,416 | 149,325 | ||
| Owner Occupied Housing Units | 52.2% | 71.9% | 75.8% | ||
| Renter Occupied Housing Units | 35.0% | 19.8% | 17.4% | ||
| Vacant Housing Units | 12.8% | 8.3% | 6.8% | ||
| 2015 Housing Units | 8,550 | 24,255 | 174,870 | ||
| Owner Occupied Housing Units | 51.9% | 72.5% | 75.7% | ||
| Renter Occupied Housing Units | 34.9% | 19.2% | 17.1% | ||
| Vacant Housing Units | 13.2% | 8.2% | 7.2% | ||
| Median Household Income | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| 2000 | $43,141 | $50,988 | $69,261 | ||
| 2010 | $55,040 | $64,876 | $79,694 | ||
| 2015 | $62,214 | $75,223 | $89,006 | ||
| Median Home Value | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| 2000 | $98,013 | $100,140 | $126,923 | ||
| 2010 | $126,367 | $125,529 | $164,271 | ||
| 2015 | $149,803 | $148,302 | $192,930 | ||
| Per Capita Income | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| 2000 | $21,805 | $23,184 | $29,890 | ||
| 2010 | $25,450 | $26,989 | $33,672 | ||
| 2015 | $28,874 | $30,089 | $36,757 | ||
| Median Age | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| 2000 | 35.1 | 33.7 | 34.8 | ||
| 2010 | 36.0 | 34.0 | 35.3 | ||
| 2015 | 35.9 | 34.2 | 34.7 | ||
| 2000 Households by Income | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| Household Income Base | 5,334 | 10,113 | 84,688 | ||
| < $15,000 | 13.1% | 10.1% | 6.2% | ||
| $15,000 - $24,999 | 12.4% | 10.3% | 6.6% | ||
| $25,000 - $34,999 | 14.4% | 11.2% | 7.7% | ||
| $35,000 - $49,999 | 18.4% | 17.3% | 13.0% | ||
| $50,000 - $74,999 | 19.4% | 22.7% | 20.5% | ||
| $75,000 - $99,999 | 9.4% | 12.1% | 17.1% | ||
| $100,000 - $149,999 | 8.3% | 10.7% | 17.3% | ||
| $150,000 - $199,999 | 2.4% | 3.0% | 6.1% | ||
| $200,000 + | 2.1% | 2.5% | 5.5% | ||
| Average Household Income | $57,628 | $64,759 | $85,607 | ||
| 2010 Households by Income | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| Household Income Base | 6,733 | 18,715 | 139,144 | ||
| < $15,000 | 8.7% | 5.8% | 4.4% | ||
| $15,000 - $24,999 | 7.9% | 6.0% | 4.0% | ||
| $25,000 - $34,999 | 9.3% | 6.8% | 5.6% | ||
| $35,000 - $49,999 | 16.2% | 13.8% | 10.1% | ||
| $50,000 - $74,999 | 26.6% | 26.4% | 21.5% | ||
| $75,000 - $99,999 | 14.8% | 18.9% | 17.8% | ||
| $100,000 - $149,999 | 10.4% | 15.0% | 21.9% | ||
| $150,000 - $199,999 | 3.5% | 4.3% | 8.0% | ||
| $200,000 + | 2.6% | 3.2% | 6.6% | ||
| Average Household Income | $68,697 | $78,525 | $99,134 | ||
| 2015 Households by Income | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| Household Income Base | 7,418 | 22,260 | 162,301 | ||
| < $15,000 | 6.7% | 4.1% | 3.2% | ||
| $15,000 - $24,999 | 6.2% | 4.4% | 3.0% | ||
| $25,000 - $34,999 | 6.7% | 4.5% | 3.7% | ||
| $35,000 - $49,999 | 12.0% | 8.7% | 6.1% | ||
| $50,000 - $74,999 | 28.1% | 28.0% | 22.0% | ||
| $75,000 - $99,999 | 17.9% | 21.4% | 18.9% | ||
| $100,000 - $149,999 | 14.5% | 19.7% | 26.4% | ||
| $150,000 - $199,999 | 4.5% | 5.3% | 9.1% | ||
| $200,000 + | 3.3% | 3.9% | 7.6% | ||
| Average Household Income | $78,283 | $88,134 | $108,778 | ||
| 2000 Owner Occupied Housing Units by Value | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| Total | 3,027 | 7,251 | 68,303 | ||
| < $50,000 | 18.9% | 15.9% | 7.2% | ||
| $50,000 - $99,999 | 32.6% | 34.0% | 27.0% | ||
| $100,000 - $149,999 | 22.2% | 21.0% | 29.2% | ||
| $150,000 - $199,999 | 9.9% | 13.5% | 17.4% | ||
| $200,000 - $299,999 | 8.2% | 8.1% | 11.6% | ||
| $300,000 - $499,999 | 5.2% | 4.6% | 5.8% | ||
| $500,000 - $999,999 | 3.0% | 2.9% | 1.5% | ||
| $1,000,000+ | 0.0% | 0.0% | 0.3% | ||
| Average Home Value | $136,439 | $138,029 | $154,062 | ||
| 2000 Specified Renter Occ. Housing Units by Contract Rent | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| Total | 2,279 | 2,782 | 16,009 | ||
| With Cash Rent | 94.6% | 94.2% | 95.7% | ||
| No Cash Rent | 5.4% | 5.8% | 4.3% | ||
| Median Rent | $587 | $586 | $633 | ||
| Average Rent | $608 | $600 | $702 | ||
| 2000 Population 3+ by School Enrollment | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| Total | 13,809 | 27,604 | 234,528 | ||
| Enrolled in Nursery/Preschool | 1.7% | 1.8% | 2.6% | ||
| Enrolled in Kindergarten | 1.7% | 1.9% | 1.8% | ||
| Enrolled in Grade 1-8 | 13.2% | 14.0% | 15.2% | ||
| Enrolled in Grade 9-12 | 8.0% | 7.3% | 7.5% | ||
| Enrolled in College | 4.5% | 4.1% | 3.7% | ||
| Enrolled in Grad/Prof School | 0.5% | 0.7% | 0.9% | ||
| Not Enrolled in School | 70.4% | 70.1% | 68.4% | ||
| 2010 Population 25+ by Educational Attainment | |||||
| 3 Mile Radius | 5 Mile Radius | 10 Mile Radius | |||
| Total | 12,278 | 35,457 | 262,452 | ||
| Less than 9th Grade | 6.6% | 5.8% | 3.3% | ||
| 9th - 12th Grade, No Diploma | 11.4% | 9.8% | 5.6% | ||
| High School Graduate | 32.7% | 31.3% | 22.9% | ||
| Some College, No Degree | 20.1% | 22.8% | 21.8% | ||
| Associate Degree | 6.3% | 6.6% | 7.6% | ||
| Bachelor's Degree | 16.9% | 17.4% | 27.9% | ||
| Graduate/Professional Degree | 6.0% | 6.1% | 11.0% | ||
| Feature | City of Tomball |
Tomball Area |
Harris County | State of Texas |
| Total Population | 11,531 | 762,874 | 3,811,684 | 23,624,214 |
| Population Density (pop./sq. mile) | 1,135.5 | 1,292.2 | 2,149.0 | 89.2 |
| Households (HH) | 4,440 | 260,083 | 1,333,334 | 8,200,853 |
| Housing Units | 5,144 | 287,468 | 1,517,146 | 9,357,245 |
| Median Age | 36.8 | 30.1 | 33.0 | 33.4 |
| Average HH Income | $59,072 | 84,516 | 68,246 | 60,549 |
| Median HH Income | $50,401 | 73,681 | 52,595 | 49,476 |
| Per Capita Income | $24,002 | 28,992 | 24,485 | 21,664 |
| % Married | 48.4% | 61.6% | 50.3 | 53.4% |
"Tomball Area" is a 30 minute drive radius from Tomball, TX.
Source: demographicsnow.com, 2008.
29201 Quinn Rd., Suite B
Tomball, Texas 77375
Tel: (281) 401.4086 Free: (888) 401.7322
Fax: (281) 351.7223
info@tomballtxedc.org
© 2010 Tomball Economic Development Corporation
Designed & Powered by EDsuite
