Age


2000 Population by Age   
  3 Mile Radius 5 Mile Radius 10 Mile Radius
Total   14,330 28,728 245,309
   Age 0 - 4 6.2% 7.3% 7.5%
   Age 5 - 9 7.0% 7.9% 8.6%
   Age 10 - 14 8.6% 8.5% 9.2%
   Age 15 - 19 8.4% 8.1% 7.8%
   Age 20 - 24 6.4% 5.7% 4.2%
   Age 25 - 34 13.1% 14.3% 12.9%
   Age 35 - 44 16.5% 17.8% 19.2%
   Age 45 - 54 13.1% 13.3% 16.0%
   Age 55 - 64 7.7% 7.6% 8.0%
   Age 65 - 74 5.2% 4.4% 3.8%
   Age 75 - 84 4.8% 3.4% 2.1%
   Age 85+ 2.8% 1.6% 0.7%
   Age 18+ 72.9% 71.1% 69.4%
      
2010 Population by Age   
  3 Mile Radius 5 Mile Radius 10 Mile Radius
Total   18,285 55,202 413,489
   Age 0 - 4 6.7% 8.3% 8.1%
   Age 5 - 9 6.1% 7.7% 8.1%
   Age 10 - 14 5.9% 7.3% 8.0%
   Age 15 - 19 6.4% 6.7% 7.2%
   Age 20 - 24 7.7% 5.9% 5.1%
   Age 25 - 34 16.0% 15.8% 13.1%
   Age 35 - 44 12.0% 14.9% 15.6%
   Age 45 - 54 14.6% 14.7% 16.3%
   Age 55 - 64 11.1% 10.0% 10.8%
   Age 65 - 74 6.0% 4.9% 4.7%
   Age 75 - 84 4.4% 2.7% 2.1%
   Age 85+ 2.9% 1.4% 0.8%
   Age 18+ 77.3% 72.7% 71.1%
      
2015 Population by Age   
  3 Mile Radius 5 Mile Radius 10 Mile Radius
Total   20,193 66,072 484,945
   Age 0 - 4 6.8% 8.4% 8.1%
   Age 5 - 9 6.3% 7.9% 8.2%
   Age 10 - 14 6.2% 7.6% 8.2%
   Age 15 - 19 5.6% 6.3% 6.8%
   Age 20 - 24 6.4% 5.5% 5.0%
   Age 25 - 34 17.5% 15.9% 14.2%
   Age 35 - 44 12.4% 15.0% 14.6%
   Age 45 - 54 12.0% 12.9% 14.5%
   Age 55 - 64 12.4% 10.8% 11.3%
   Age 65 - 74 7.5% 5.9% 6.1%
   Age 75 - 84 4.3% 2.6% 2.2%
   Age 85+ 2.7% 1.2% 0.8%
   Age 18+ 77.3% 72.3% 71.1%